Statystyki biblioteki cyfrowej

Liczba obiektów: 970

Obecnie czytających: 70

Łączna liczba czytelników od dnia 2011-01-01: 18 089 254


Poniżej przedstawione są statystyki wartości atrybutów obiektów. Statystyki zbierane są od dnia 2011-01-01

Liczba obiektów udostępnionych w poszczególnych formatach
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba obiektów zawierających treści w danym formacie

  1. Format niezdefiniowany [965]
Liczba wyświetleń treści obiektów w poszczególnych formatach
stat chart2

Liczba w nawiasach to łączna liczba wyświetleń treści obiektów w danym formacie

  1. Format niezdefiniowany [1 124 034]

Poniżej przedstawione są statystyki wartości atrybutów obiektów. Statystyki zbierane są od dnia 2011-01-01

Wybierz atrybut: 

Zestawienie wg liczby udostępnianych obiektów
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych obiektów zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

  1. XV wiek [35]
  2. 1930-1939 [19]
  3. XIV wiek [3]
  4. 1536 [3]
  5. 1891 – 1895 [2]
  6. 1864-1865 [2]
  7. 1857 – 1865 [2]
  8. 1815 – 1842 [2]
  9. ok. 1694 [1]
  10. XVII-XVIII w. [1]
  11. XVII-XIX wiek [1]
  12. XVI-XVII w. [1]
  13. XV-XVII w. [1]
  14. XIX w. [1]
  15. XIII wiek [1]
  16. 1979 r. [1]
  17. 1936 – 1937 [1]
  18. 1930 – 1942 [1]
  19. 1927 – 1939 [1]
  20. 1926 – 1962 [1]
  21. 1923-1928 [1]
  22. 1921 – 1935 [1]
  23. 1921 – 1922 [1]
  24. 1920-1978 [1]
  25. 1920 [1]
  26. 1910 – 1921 [1]
  27. 1908 – 1928 [1]
  28. 1903 – 1904 [1]
  29. 1895 – 1899 [1]
  30. 1893-1947 [1]
  31. 1893 – 1894 [1]
  32. 1891 – 1903 [1]
  33. 1885 – 1891 [1]
  34. 1883 – 1891 [1]
  35. 1882 – 1885 [1]
  36. 1880 – 1882 [1]
  37. 1875-1906 [1]
  38. 1874-1889 [1]
  39. 1874 – 1883 [1]
  40. 1874 – 1878 [1]
  41. 1874 – 1875 [1]
  42. 1871 – 1924 [1]
  43. 1871 – 1881 [1]
  44. 1871 – 1873 [1]
  45. 1870 - 1912 [1]
  46. 1868 – 1881 [1]
  47. 1866 [1]
  48. 1865 – 1874 [1]
  49. 1860 – 1867 [1]
  50. 1858 – 1874 [1]
  51. 1857 – 1973 [1]
  52. 1857 – 1889 [1]
  53. 1851 – 1855 [1]
  54. 1850-1875 [1]
  55. 1850 – 1863 [1]
  56. 1838 – 1859 [1]
  57. 1822 [1]
  58. 1810 [1]
  59. 1801-1863 [1]
  60. 1800-1943 [1]
  61. 1783 [1]
  62. 1779 – 1793 [1]
  63. 1774 - 1916 [1]
  64. 1772 – 1888 [1]
  65. 1771 – 1905 [1]
  66. 1765 – 1873 [1]
  67. 1765 [1]
  68. 1759 – 1858 [1]
  69. 1756 - 1808 [1]
  70. 1753 [1]
  71. 1745 – 1789 [1]
  72. 1701 - 1798 [1]
  73. 1693 - 1793 [1]
  74. 1690-1798 [1]
  75. 1683 – 1848 [1]
  76. 1682-1723 [1]
  77. 1674-1721 [1]
  78. 1670 [1]
  79. 1646 - 1839 [1]
  80. 1632 – 1849 [1]
  81. 1631 – 1674 [1]
  82. 1627 – 1833 [1]
  83. 1620 – 1688 [1]
  84. 1617 – 1727 [1]
  85. 1616 – 1684 [1]
  86. 1616 – 1671 [1]
  87. 1610 – 1627 [1]
  88. 1606 – 1750 [1]
  89. 1603-1898 [1]
  90. 1603 - 1700 [1]
  91. 1602 – 1649 [1]
  92. 1601 – 1634 [1]
  93. 1600 - 1644 [1]
  94. 1598-1772 [1]
  95. 1596 – 1602 [1]
  96. 1596 – 1599 [1]
  97. 1596 [1]
  98. 1595 – 1603 [1]
  99. 1585 – 1716 [1]
  100. 1536 – 1537, 1551 – 1552 [1]
  101. 1519 – 1842 [1]
  102. 1519 – 1619 [1]
  103. 1517 – 1603 [1]
  104. 1509 – 1881 [1]
  105. 1506 – 1529 [1]
  106. 1452 – 1628 [1]
  107. 1441 – 1806 [1]
  108. 1418 – 1518 [1]
  109. 1412 – 1797 [1]
  110. 1388 – 1700 [1]
  111. 1338 – 1411 [1]
  112. 1323 – 1371 [1]
  113. 1312-1611 [1]
  114. 1301 - 1762 [1]
  115. 1244 - 1858 [1]
  116. 1237 – 1645 [1]
  117. 1227, 1597 – 1765 [1]
  118. 1227 – 1716 [1]
  119. 1227 – 1602 [1]
  120. 1227 – 1531 [1]
  121. 1227 - 1700 [1]
  122. 1223 – 1924 [1]
  123. 1223 – 1742 [1]
  124. 1221-1621 [1]
  125. 1219-1667 [1]
  126. 1218 – 1726 [1]
  127. 1216 – 1316 [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych obiektów
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich obiektów zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

  1. 1930-1939 [56952]
  2. XV wiek [10362]
  3. 1603 - 1700 [5896]
  4. 1800-1943 [5458]
  5. 1701 - 1798 [2497]
  6. 1920-1978 [1636]
  7. 1801-1863 [1636]
  8. 1646 - 1839 [1494]
  9. 1979 r. [1369]
  10. 1864-1865 [1203]
  11. 1850-1875 [970]
  12. 1874 – 1875 [780]
  13. 1301 - 1762 [646]
  14. 1598-1772 [644]
  15. 1674-1721 [632]
  16. 1756 - 1808 [617]
  17. 1631 – 1674 [611]
  18. 1216 – 1316 [607]
  19. 1857 – 1973 [574]
  20. 1223 – 1924 [522]
  21. 1536 [432]
  22. 1774 - 1916 [373]
  23. XVII-XVIII w. [370]
  24. 1822 [289]
  25. 1690-1798 [249]
  26. XIV wiek [245]
  27. 1891 – 1895 [227]
  28. 1882 – 1885 [217]
  29. 1517 – 1603 [159]
  30. 1871 – 1924 [157]
  31. 1595 – 1603 [142]
  32. 1693 - 1793 [141]
  33. 1874 – 1883 [140]
  34. 1627 – 1833 [134]
  35. 1620 – 1688 [134]
  36. 1682-1723 [119]
  37. 1219-1667 [115]
  38. 1223 – 1742 [108]
  39. 1857 – 1865 [103]
  40. 1868 – 1881 [95]
  41. 1616 – 1684 [78]
  42. 1893-1947 [67]
  43. 1870 - 1912 [64]
  44. XIX w. [63]
  45. 1875-1906 [60]
  46. 1865 – 1874 [60]
  47. 1860 – 1867 [59]
  48. XV-XVII w. [54]
  49. 1926 – 1962 [52]
  50. XIII wiek [51]
  51. 1765 – 1873 [43]
  52. 1858 – 1874 [41]
  53. 1783 [40]
  54. 1903 – 1904 [38]
  55. 1596 – 1599 [37]
  56. 1753 [36]
  57. 1596 – 1602 [36]
  58. 1603-1898 [35]
  59. 1221-1621 [34]
  60. 1227 – 1602 [32]
  61. 1815 – 1842 [29]
  62. 1772 – 1888 [27]
  63. 1506 – 1529 [25]
  64. 1418 – 1518 [25]
  65. 1923-1928 [24]
  66. 1519 – 1619 [24]
  67. 1227 – 1716 [24]
  68. 1338 – 1411 [23]
  69. 1810 [22]
  70. 1218 – 1726 [22]
  71. 1509 – 1881 [20]
  72. 1920 [19]
  73. 1596 [19]
  74. 1857 – 1889 [18]
  75. 1388 – 1700 [18]
  76. 1936 – 1937 [17]
  77. 1519 – 1842 [16]
  78. 1244 - 1858 [16]
  79. 1771 – 1905 [15]
  80. 1606 – 1750 [14]
  81. 1227 - 1700 [14]
  82. 1610 – 1627 [13]
  83. 1616 – 1671 [12]
  84. 1838 – 1859 [11]
  85. 1585 – 1716 [11]
  86. 1227, 1597 – 1765 [11]
  87. 1930 – 1942 [10]
  88. XVII-XIX wiek [9]
  89. 1908 – 1928 [9]
  90. 1765 [9]
  91. 1536 – 1537, 1551 – 1552 [9]
  92. 1452 – 1628 [9]
  93. 1441 – 1806 [9]
  94. 1323 – 1371 [9]
  95. 1237 – 1645 [9]
  96. 1851 – 1855 [8]
  97. 1866 [7]
  98. 1850 – 1863 [7]
  99. 1745 – 1789 [7]
  100. 1227 – 1531 [7]
  101. ok. 1694 [6]
  102. 1883 – 1891 [6]
  103. 1874-1889 [6]
  104. 1779 – 1793 [6]
  105. 1683 – 1848 [6]
  106. 1670 [6]
  107. 1893 – 1894 [5]
  108. 1880 – 1882 [5]
  109. 1874 – 1878 [5]
  110. 1759 – 1858 [5]
  111. 1601 – 1634 [5]
  112. 1412 – 1797 [5]
  113. XVI-XVII w. [4]
  114. 1927 – 1939 [4]
  115. 1871 – 1881 [4]
  116. 1871 – 1873 [4]
  117. 1632 – 1849 [4]
  118. 1921 – 1935 [3]
  119. 1921 – 1922 [3]
  120. 1895 – 1899 [3]
  121. 1617 – 1727 [3]
  122. 1312-1611 [3]
  123. 1891 – 1903 [2]
  124. 1602 – 1649 [2]
  125. 1600 - 1644 [2]
  126. 1910 – 1921 [1]
  127. 1885 – 1891 [0]

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji