Statystyki biblioteki cyfrowej

Liczba obiektów: 970

Obecnie czytających: 24

Łączna liczba czytelników od dnia 2011-01-01: 15 650 403


Poniżej przedstawione są statystyki wartości atrybutów obiektów. Statystyki zbierane są od dnia 2011-01-01

Liczba obiektów udostępnionych w poszczególnych formatach
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba obiektów zawierających treści w danym formacie

  1. Format niezdefiniowany [965]
Liczba wyświetleń treści obiektów w poszczególnych formatach
stat chart2

Liczba w nawiasach to łączna liczba wyświetleń treści obiektów w danym formacie

  1. Format niezdefiniowany [558 987]

Poniżej przedstawione są statystyki wartości atrybutów obiektów. Statystyki zbierane są od dnia 2011-01-01

Wybierz atrybut: 

Zestawienie wg liczby udostępnianych obiektów
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych obiektów zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

  1. XV wiek [35]
  2. 1930-1939 [19]
  3. XIV wiek [3]
  4. 1536 [3]
  5. 1891 – 1895 [2]
  6. 1864-1865 [2]
  7. 1857 – 1865 [2]
  8. 1815 – 1842 [2]
  9. ok. 1694 [1]
  10. XVII-XVIII w. [1]
  11. XVII-XIX wiek [1]
  12. XVI-XVII w. [1]
  13. XV-XVII w. [1]
  14. XIX w. [1]
  15. XIII wiek [1]
  16. 1979 r. [1]
  17. 1936 – 1937 [1]
  18. 1930 – 1942 [1]
  19. 1927 – 1939 [1]
  20. 1926 – 1962 [1]
  21. 1923-1928 [1]
  22. 1921 – 1935 [1]
  23. 1921 – 1922 [1]
  24. 1920-1978 [1]
  25. 1920 [1]
  26. 1910 – 1921 [1]
  27. 1908 – 1928 [1]
  28. 1903 – 1904 [1]
  29. 1895 – 1899 [1]
  30. 1893-1947 [1]
  31. 1893 – 1894 [1]
  32. 1891 – 1903 [1]
  33. 1885 – 1891 [1]
  34. 1883 – 1891 [1]
  35. 1882 – 1885 [1]
  36. 1880 – 1882 [1]
  37. 1875-1906 [1]
  38. 1874-1889 [1]
  39. 1874 – 1883 [1]
  40. 1874 – 1878 [1]
  41. 1874 – 1875 [1]
  42. 1871 – 1924 [1]
  43. 1871 – 1881 [1]
  44. 1871 – 1873 [1]
  45. 1870 - 1912 [1]
  46. 1868 – 1881 [1]
  47. 1866 [1]
  48. 1865 – 1874 [1]
  49. 1860 – 1867 [1]
  50. 1858 – 1874 [1]
  51. 1857 – 1973 [1]
  52. 1857 – 1889 [1]
  53. 1851 – 1855 [1]
  54. 1850-1875 [1]
  55. 1850 – 1863 [1]
  56. 1838 – 1859 [1]
  57. 1822 [1]
  58. 1810 [1]
  59. 1801-1863 [1]
  60. 1800-1943 [1]
  61. 1783 [1]
  62. 1779 – 1793 [1]
  63. 1774 - 1916 [1]
  64. 1772 – 1888 [1]
  65. 1771 – 1905 [1]
  66. 1765 – 1873 [1]
  67. 1765 [1]
  68. 1759 – 1858 [1]
  69. 1756 - 1808 [1]
  70. 1753 [1]
  71. 1745 – 1789 [1]
  72. 1701 - 1798 [1]
  73. 1693 - 1793 [1]
  74. 1690-1798 [1]
  75. 1683 – 1848 [1]
  76. 1682-1723 [1]
  77. 1674-1721 [1]
  78. 1670 [1]
  79. 1646 - 1839 [1]
  80. 1632 – 1849 [1]
  81. 1631 – 1674 [1]
  82. 1627 – 1833 [1]
  83. 1620 – 1688 [1]
  84. 1617 – 1727 [1]
  85. 1616 – 1684 [1]
  86. 1616 – 1671 [1]
  87. 1610 – 1627 [1]
  88. 1606 – 1750 [1]
  89. 1603-1898 [1]
  90. 1603 - 1700 [1]
  91. 1602 – 1649 [1]
  92. 1601 – 1634 [1]
  93. 1600 - 1644 [1]
  94. 1598-1772 [1]
  95. 1596 – 1602 [1]
  96. 1596 – 1599 [1]
  97. 1596 [1]
  98. 1595 – 1603 [1]
  99. 1585 – 1716 [1]
  100. 1536 – 1537, 1551 – 1552 [1]
  101. 1519 – 1842 [1]
  102. 1519 – 1619 [1]
  103. 1517 – 1603 [1]
  104. 1509 – 1881 [1]
  105. 1506 – 1529 [1]
  106. 1452 – 1628 [1]
  107. 1441 – 1806 [1]
  108. 1418 – 1518 [1]
  109. 1412 – 1797 [1]
  110. 1388 – 1700 [1]
  111. 1338 – 1411 [1]
  112. 1323 – 1371 [1]
  113. 1312-1611 [1]
  114. 1301 - 1762 [1]
  115. 1244 - 1858 [1]
  116. 1237 – 1645 [1]
  117. 1227, 1597 – 1765 [1]
  118. 1227 – 1716 [1]
  119. 1227 – 1602 [1]
  120. 1227 – 1531 [1]
  121. 1227 - 1700 [1]
  122. 1223 – 1924 [1]
  123. 1223 – 1742 [1]
  124. 1221-1621 [1]
  125. 1219-1667 [1]
  126. 1218 – 1726 [1]
  127. 1216 – 1316 [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych obiektów
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich obiektów zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

  1. 1930-1939 [27021]
  2. XV wiek [10362]
  3. 1800-1943 [3435]
  4. 1603 - 1700 [2995]
  5. 1979 r. [904]
  6. 1701 - 1798 [752]
  7. 1864-1865 [414]
  8. XVII-XVIII w. [370]
  9. 1822 [283]
  10. XIV wiek [245]
  11. 1301 - 1762 [224]
  12. 1517 – 1603 [155]
  13. 1874 – 1883 [140]
  14. 1536 [137]
  15. 1682-1723 [119]
  16. 1595 – 1603 [104]
  17. 1646 - 1839 [79]
  18. 1874 – 1875 [69]
  19. 1893-1947 [67]
  20. 1219-1667 [64]
  21. 1875-1906 [60]
  22. 1870 - 1912 [60]
  23. XV-XVII w. [51]
  24. XIII wiek [51]
  25. 1223 – 1924 [49]
  26. 1926 – 1962 [41]
  27. 1783 [40]
  28. 1596 – 1599 [37]
  29. 1920-1978 [36]
  30. 1801-1863 [36]
  31. 1753 [36]
  32. 1765 – 1873 [34]
  33. 1603-1898 [33]
  34. 1596 – 1602 [33]
  35. 1221-1621 [33]
  36. 1857 – 1973 [29]
  37. 1850-1875 [25]
  38. 1506 – 1529 [25]
  39. 1227 – 1716 [24]
  40. 1923-1928 [23]
  41. 1338 – 1411 [23]
  42. 1815 – 1842 [22]
  43. 1810 [22]
  44. 1616 – 1684 [22]
  45. 1218 – 1726 [22]
  46. 1772 – 1888 [21]
  47. 1509 – 1881 [20]
  48. 1920 [19]
  49. 1756 - 1808 [19]
  50. 1596 [19]
  51. 1620 – 1688 [18]
  52. 1857 – 1889 [17]
  53. 1857 – 1865 [16]
  54. 1936 – 1937 [16]
  55. 1519 – 1842 [16]
  56. 1519 – 1619 [16]
  57. 1244 - 1858 [16]
  58. 1771 – 1905 [15]
  59. 1631 – 1674 [15]
  60. 1693 - 1793 [14]
  61. 1690-1798 [14]
  62. 1606 – 1750 [14]
  63. 1227 – 1602 [14]
  64. 1227 - 1700 [14]
  65. 1610 – 1627 [13]
  66. 1838 – 1859 [11]
  67. 1585 – 1716 [11]
  68. 1227, 1597 – 1765 [11]
  69. 1223 – 1742 [11]
  70. 1891 – 1895 [10]
  71. 1616 – 1671 [10]
  72. 1418 – 1518 [10]
  73. 1216 – 1316 [10]
  74. 1930 – 1942 [9]
  75. 1765 [9]
  76. 1452 – 1628 [9]
  77. 1441 – 1806 [9]
  78. 1323 – 1371 [9]
  79. 1908 – 1928 [8]
  80. 1851 – 1855 [8]
  81. 1536 – 1537, 1551 – 1552 [8]
  82. 1871 – 1924 [7]
  83. 1850 – 1863 [7]
  84. 1774 - 1916 [7]
  85. 1674-1721 [7]
  86. 1598-1772 [7]
  87. 1388 – 1700 [7]
  88. ok. 1694 [6]
  89. XVII-XIX wiek [6]
  90. 1883 – 1891 [6]
  91. 1874-1889 [6]
  92. 1779 – 1793 [6]
  93. 1683 – 1848 [6]
  94. 1670 [6]
  95. 1237 – 1645 [6]
  96. 1893 – 1894 [5]
  97. 1880 – 1882 [5]
  98. 1874 – 1878 [5]
  99. 1866 [5]
  100. 1865 – 1874 [5]
  101. 1860 – 1867 [5]
  102. 1759 – 1858 [5]
  103. 1627 – 1833 [5]
  104. 1601 – 1634 [5]
  105. 1412 – 1797 [5]
  106. XVI-XVII w. [4]
  107. 1927 – 1939 [4]
  108. 1903 – 1904 [4]
  109. 1871 – 1881 [4]
  110. 1871 – 1873 [4]
  111. 1858 – 1874 [4]
  112. 1745 – 1789 [4]
  113. 1632 – 1849 [4]
  114. 1227 – 1531 [4]
  115. XIX w. [3]
  116. 1921 – 1935 [3]
  117. 1921 – 1922 [3]
  118. 1895 – 1899 [3]
  119. 1868 – 1881 [3]
  120. 1617 – 1727 [3]
  121. 1312-1611 [3]
  122. 1891 – 1903 [2]
  123. 1882 – 1885 [2]
  124. 1602 – 1649 [2]
  125. 1600 - 1644 [2]
  126. 1910 – 1921 [1]
  127. 1885 – 1891 [0]

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji